 |
Wie viel Zeit muss ich einplanen, um meine Bilder ins Internet zu kopieren?
| Modem (56 kBit/s) |
| Größe eines Bildes | Anzahl | Gesamtgröße | Geschätzte Dauer |
| 50kb | 1 | 0,050 Megabyte | ca. 00:08 Min. |
| 50kb | 25 | 1,250 Megabyte | ca. 03:00 Min. |
| 350kb | 1 | 0,350 Megabyte | ca. 00:50 Min. |
| 350kb | 25 | 8,750 Megabyte | ca. 20:50 Min. |
| 750kb | 1 | 0,750 Megabyte | ca. 01:48 Min. |
| 750kb | 25 | 18,750 Megabyte | ca. 45:00 Min. |
| ISDN (64 kBit/s) |
| Größe eines Bildes | Anzahl | Gesamtgröße | Geschätzte Dauer |
| 50kb | 1 | 0,050 Megabyte | ca. 00:07 Min. |
| 50kb | 25 | 1,250 Megabyte | ca. 02:40 Min. |
| 350kb | 1 | 0,350 Megabyte | ca. 00:45 Min. |
| 350kb | 25 | 8,750 Megabyte | ca. 18:10 Min. |
| 750kb | 1 | 0,750 Megabyte | ca. 01:30 Min. |
| 750kb | 25 | 18,750 Megabyte | ca. 39:00 Min. |
| DSL 1000 (Upload: 128 kBit/s) |
| Größe eines Bildes | Anzahl | Gesamtgröße | Geschätzte Dauer |
| 50kb | 1 | 0,050 Megabyte | ca. 00:04 Min. |
| 50kb | 25 | 1,250 Megabyte | ca. 01:20 Min. |
| 350kb | 1 | 0,350 Megabyte | ca. 00:22 Min. |
| 350kb | 25 | 8,750 Megabyte | ca. 09:05 Min. |
| 750kb | 1 | 0,750 Megabyte | ca. 00:45 Min. |
| 750kb | 25 | 18,750 Megabyte | ca. 19:30 Min. |
| DSL 2000 (Upload: 256 kBit/s) |
| Größe eines Bildes | Anzahl | Gesamtgröße | Geschätzte Dauer |
| 50kb | 1 | 0,050 Megabyte | ca. 00:02 Min. |
| 50kb | 25 | 1,250 Megabyte | ca. 00:40 Min. |
| 350kb | 1 | 0,350 Megabyte | ca. 00:11 Min. |
| 350kb | 25 | 8,750 Megabyte | ca. 04:30 Min. |
| 750kb | 1 | 0,750 Megabyte | ca. 00:22 Min. |
| 750kb | 25 | 18,750 Megabyte | ca. 09:45 Min. |
|
 |